구분 | 제조처 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | MITUTOYO | 600/1000/1200 | |
다이얼 높이 게이지 | MITUTOYO | 0~600mm/0.01 | |
다이얼 인디게이터 | 피코크 | PCN1A-U | |
다이얼 게이지 | MITUTOYO | 0~10mm/0.01 | |
정밀 석정반 | ZUNGWOO | 2000*1500*300mm | |
석정반 스탠드 | ZUNGWOO | _ | |
디지털 버니어 캘리퍼스 | MITUTOYO | 0~1000mm/0.01 // 0~200mm/0.01 |
|
전자식 지시 저울 | CAS | 2500g/0.1g | |
PUSH/PULL 게이지 | IMADA | 500N | |
핀게이지 | ELSEN(SK게이지) | 0.300~1.525mm // 7.5~8.0mm |
|
토크 드라이버 (디지털) | IMADAI / BLUE BIRD | 500NCm | |
토크 측정기 | ATTONIC | 0~99.9 ㎏f/㎝ | |
디지털 마이크로 미터 /293-240-30 |
0-25/0.001 | ||
두께 측정기 | S S K | 150mm/0.03-3.0 | |
럭스 미터 / TES-1332 | TES | 0~200,000 LUX | |
디지털 온.습도계 | HUM CLOCK | ||
적외선 온도계 | HIOKI | ||
수분측정기 | TAKE | FD610 | |
MI측정기 | JJ-Test | ||
색차계 | MINOLTA | ||
항온항습기 | 한국 | ||
형상측정기 | MITUTOYO |